221 Einträge gefunden
Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß (g) |
Fett (g) |
Ballaststoffe (g) |
Zucker (g) |
Energiedichte (g) |
Vitamin C (kcal/g) |
Eisen (mg) |
Magnesium (mg) |
Natrium (mg) |
Cholesterin (mg) |
Purin (mg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milchbrötchen mit Butter und Aprikosenkonfitüre | 301 | 48.82 | 5.8 | 9.0 | 1.7 | 14.4 | 3.0 | 317.0 | 537.0 | 12.0 | 301.0 | 22.0 | 10.0 | ||||
Milchbrötchen mit Butter und Honig | 315 | 52.30 | 5.8 | 8.9 | 1.6 | 18.8 | 3.2 | 630.0 | 744.0 | 12.0 | 300.0 | 22.0 | 10.0 | ||||
Brote/Brötchen - besondere Backverfahren | 225 | 45.85 | 7.4 | 1.0 | 6.1 | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 1240.0 | 33.0 | 588.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Brote/Brötchen aus besonderen Mahlerzeugnissen | 198 | 38.75 | 7.3 | 1.2 | 8.1 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 2028.0 | 55.0 | 527.0 | 0.0 | 19.0 | ||||
Grahambrötchen | 250 | 50.73 | 7.8 | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 1.0 | 935.0 | 24.0 | 451.0 | 1.0 | 16.0 | ||||
Laugenbrötchen mit Butter | 383 | 61.56 | 9.2 | 10.8 | 3.1 | 1.0 | 3.8 | 21.0 | 893.0 | 25.0 | 1044.0 | 24.0 | 11.0 | ||||
Laugenbrötchen mit Butter und Schinkenwurst | 349 | 44.54 | 10.4 | 14.2 | 2.3 | 0.8 | 3.5 | 7578.0 | 846.0 | 23.0 | 962.0 | 36.0 | 18.0 | ||||
Roggenbrötchen mit Butter und Honig | 320 | 51.82 | 7.3 | 9.0 | 3.9 | 19.8 | 3.2 | 564.0 | 1415.0 | 27.0 | 355.0 | 20.0 | 13.0 | ||||
Roggenbrötchen mit Kalbsleberwurst | 283 | 41.06 | 11.1 | 8.1 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 5140.0 | 2433.0 | 34.0 | 573.0 | 24.0 | 15.0 | ||||
Roggenbrötchen mit Lachs geräuchert und Zwiebel | 219 | 33.68 | 11.5 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 2.2 | 1000.0 | 1144.0 | 32.0 | 345.0 | 13.0 | 13.0 | ||||
Roggenbrötchen mit Quark Magerstufe und Pflaumenkonfitüre | 210 | 39.47 | 9.4 | 1.2 | 3.2 | 9.8 | 2.1 | 227.0 | 1063.0 | 25.0 | 295.0 | 0.0 | 11.0 | ||||
Matjes-Brötchen | 213 | 28.76 | 12.3 | 5.2 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1442.0 | 949.0 | 30.0 | 3087.0 | 20.0 | 28.0 | ||||
Grünkernbrötchen | 252 | 48.92 | 8.7 | 2.0 | 4.5 | 1.2 | 2.5 | 1.0 | 2713.0 | 49.0 | 541.0 | 1.0 | 22.0 | ||||
Mehrkornbrötchen mit Butter und Kalbsleberwurst | 311 | 38.88 | 8.5 | 13.4 | 4.9 | 1.0 | 3.1 | 4162.0 | 2349.0 | 41.0 | 513.0 | 38.0 | 5.0 | ||||
Mehrkornbrötchen mit Halbfettmargarine und Quark Halbfettstufe | 219 | 32.21 | 9 | 5.7 | 4.0 | 1.6 | 2.2 | 184.0 | 1292.0 | 35.0 | 357.0 | 4.0 | 4.0 | ||||
Vollkornbrötchen | 219 | 42.35 | 8.3 | 1.5 | 6.7 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 3064.0 | 91.0 | 543.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen (allgemein) | 219 | 42.35 | 8.3 | 1.5 | 6.7 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 3064.0 | 91.0 | 543.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Butter | 235 | 41.14 | 8.1 | 3.9 | 6.5 | 1.1 | 2.4 | 6.0 | 2975.0 | 88.0 | 527.0 | 6.0 | 20.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Butter | 281 | 37.44 | 7.4 | 11.1 | 5.9 | 1.0 | 2.8 | 24.0 | 2704.0 | 81.0 | 480.0 | 26.0 | 19.0 |
Wir rufen
zurück!
Sie haben Fragen zu slimcoach?
Wir rufen Sie gerne innerhalb unserer Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
umgehend und kostenlos zurück. Senden Sie uns jetzt eine Rückruf-Bitte: