221 Einträge gefunden
Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß (g) |
Fett (g) |
Ballaststoffe (g) |
Zucker (g) |
Energiedichte (g) |
Vitamin C (kcal/g) |
Eisen (mg) |
Magnesium (mg) |
Natrium (mg) |
Cholesterin (mg) |
Purin (mg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brötchen mit Molke | 254 | 51.91 | 7.7 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 2.5 | 94.0 | 635.0 | 16.0 | 455.0 | 1.0 | 15.0 | ||||
Brötchen mit Ölsamen | 272 | 50.04 | 10 | 3.2 | 3.5 | 1.8 | 2.7 | 1.0 | 1122.0 | 49.0 | 523.0 | 1.0 | 5.0 | ||||
Brötchen mit Quark | 256 | 51.54 | 8.6 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 2.6 | 49.0 | 650.0 | 17.0 | 452.0 | 1.0 | 15.0 | ||||
Brötchen mit Rosinen | 259 | 52.85 | 8.1 | 1.2 | 3.5 | 8.2 | 2.6 | 87.0 | 870.0 | 26.0 | 521.0 | 1.0 | 8.0 | ||||
Brötchen mit Sauermilch | 258 | 51.74 | 8 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 105.0 | 627.0 | 17.0 | 454.0 | 2.0 | 15.0 | ||||
Brötchen mit Schinken | 252 | 49.91 | 9.1 | 1.3 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 1132.0 | 786.0 | 25.0 | 581.0 | 3.0 | 6.0 | ||||
Brötchen mit Sesam | 279 | 48.13 | 9.6 | 5.1 | 4.0 | 1.4 | 2.8 | 1.0 | 1454.0 | 50.0 | 526.0 | 1.0 | 6.0 | ||||
Brötchen mit Soja | 260 | 47.86 | 10.6 | 2.6 | 4.8 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 1194.0 | 41.0 | 524.0 | 1.0 | 10.0 | ||||
Brötchen mit Sonnenblumenkernen | 272 | 50.04 | 10 | 3.2 | 3.5 | 1.8 | 2.7 | 1.0 | 1122.0 | 49.0 | 523.0 | 1.0 | 5.0 | ||||
Brötchen mit Weizenkeimen | 261 | 49.34 | 10.5 | 2.0 | 4.7 | 3.0 | 2.6 | 1.0 | 1482.0 | 50.0 | 513.0 | 1.0 | 31.0 | ||||
Brötchen mit Zwiebeln | 247 | 49.83 | 8.4 | 1.2 | 3.3 | 1.7 | 2.5 | 272.0 | 719.0 | 24.0 | 549.0 | 1.0 | 5.0 | ||||
Brötchen Schokobrötchen | 281 | 51.58 | 8.7 | 4.1 | 3.2 | 7.4 | 2.8 | 1.0 | 808.0 | 29.0 | 519.0 | 2.0 | 6.0 | ||||
Brötchen überbacken mit Tilsiter u. Sauerrahm | 291 | 32.95 | 14.3 | 11.1 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 949.0 | 652.0 | 23.0 | 609.0 | 29.0 | 1.0 | ||||
Brötchen Weizenbrötchen mit Fett | 279 | 48.82 | 8.2 | 5.4 | 3.2 | 1.5 | 2.8 | 10.0 | 700.0 | 24.0 | 540.0 | 12.0 | 5.0 | ||||
Maisbrötchen | 245 | 46.99 | 8.4 | 2.2 | 5.3 | 1.3 | 2.5 | 1.0 | 2602.0 | 43.0 | 544.0 | 1.0 | 15.0 | ||||
Mohnbrötchen mit Butter und Salami | 331 | 35.85 | 10.3 | 16.3 | 3.1 | 1.4 | 3.3 | 20.0 | 1152.0 | 35.0 | 613.0 | 36.0 | 13.0 | ||||
Reisbrötchen | 250 | 49.71 | 8.1 | 1.7 | 3.7 | 1.1 | 2.5 | 1.0 | 2184.0 | 37.0 | 543.0 | 1.0 | 19.0 | ||||
Dampfbrötchen mit Hefe | 284 | 55.86 | 10.1 | 1.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 0.0 | 970.0 | 22.0 | 731.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Hirsebrötchen | 247 | 48.82 | 7.8 | 2.0 | 3.7 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 3356.0 | 63.0 | 544.0 | 1.0 | 16.0 |
Wir rufen
zurück!
Sie haben Fragen zu slimcoach?
Wir rufen Sie gerne innerhalb unserer Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
umgehend und kostenlos zurück. Senden Sie uns jetzt eine Rückruf-Bitte: