221 Einträge gefunden
Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß (g) |
Fett (g) |
Ballaststoffe (g) |
Zucker (g) |
Energiedichte (g) |
Vitamin C (kcal/g) |
Eisen (mg) |
Magnesium (mg) |
Natrium (mg) |
Cholesterin (mg) |
Purin (mg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brötchen mit Ei und Remouladensoße | 198 | 19.55 | 10 | 8.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 261.0 | 1541.0 | 19.0 | 321.0 | 220.0 | 7.0 | ||||
Brötchen mit Fett | 279 | 48.82 | 8.2 | 5.4 | 3.2 | 1.5 | 2.8 | 10.0 | 700.0 | 24.0 | 540.0 | 12.0 | 5.0 | ||||
Brötchen mit Gewürzen | 257 | 51.67 | 8.6 | 1.3 | 3.5 | 4.0 | 2.6 | 1.0 | 1129.0 | 29.0 | 548.0 | 1.0 | 6.0 | ||||
Brötchen mit Harzer Käse | 236 | 38.40 | 16.3 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0.0 | 758.0 | 19.0 | 749.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
Brötchen mit Joghurt | 258 | 51.76 | 8 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 105.0 | 627.0 | 17.0 | 453.0 | 2.0 | 15.0 | ||||
Brötchen mit Kefir | 258 | 51.72 | 8 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 2.6 | 105.0 | 632.0 | 17.0 | 453.0 | 2.0 | 15.0 | ||||
Brötchen mit Kleie | 250 | 49.35 | 9.1 | 1.5 | 5.8 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1667.0 | 52.0 | 535.0 | 1.0 | 7.0 | ||||
Brötchen mit Kräutern | 248 | 49.89 | 8.5 | 1.2 | 3.4 | 1.8 | 2.5 | 3237.0 | 874.0 | 25.0 | 549.0 | 1.0 | 5.0 | ||||
Brötchen mit Kümmel | 259 | 50.82 | 9 | 1.8 | 3.7 | 1.8 | 2.6 | 1.0 | 1301.0 | 34.0 | 548.0 | 1.0 | 7.0 | ||||
Brötchen mit Leberkäse | 289 | 18.85 | 11.2 | 18.9 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 15855.0 | 1483.0 | 21.0 | 643.0 | 51.0 | 25.0 | ||||
Brötchen mit Leinsamen | 270 | 47.93 | 9.7 | 4.0 | 4.9 | 1.5 | 2.7 | 1.0 | 1206.0 | 48.0 | 528.0 | 1.0 | 5.0 | ||||
Brötchen mit Malz | 256 | 51.96 | 8.4 | 1.3 | 3.2 | 5.0 | 2.6 | 1.0 | 1119.0 | 28.0 | 545.0 | 1.0 | 5.0 | ||||
Brötchen mit Mandeln | 271 | 49.13 | 9.4 | 3.7 | 3.7 | 1.6 | 2.7 | 1.0 | 849.0 | 35.0 | 540.0 | 1.0 | 5.0 | ||||
Brötchen mit Margarine | 382 | 43.06 | 7.8 | 19.9 | 2.8 | 2.5 | 3.8 | 23.0 | 758.0 | 20.0 | 586.0 | 2.0 | 0.0 | ||||
Brötchen mit Margarine | 338 | 48.82 | 8.8 | 11.7 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 13.0 | 854.0 | 21.0 | 651.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
Brötchen mit Margarine und Chesterkäse mind. 50% Fett i. Tr. | 356 | 33.07 | 14.2 | 18.4 | 2.1 | 1.9 | 3.6 | 9.0 | 708.0 | 22.0 | 667.0 | 25.0 | 1.0 | ||||
Brötchen mit Margarine und Erdbeerkonfitüre | 322 | 51.46 | 7.2 | 9.5 | 2.7 | 13.7 | 3.2 | 1121.0 | 771.0 | 18.0 | 527.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
Brötchen mit Milcheiweiß | 261 | 51.27 | 10.1 | 1.2 | 3.2 | 4.7 | 2.6 | 110.0 | 739.0 | 29.0 | 567.0 | 1.0 | 5.0 | ||||
Brötchen mit Mohn | 266 | 49.05 | 9.3 | 3.2 | 4.2 | 1.4 | 2.7 | 1.0 | 1156.0 | 40.0 | 541.0 | 1.0 | 7.0 |
Wir rufen
zurück!
Sie haben Fragen zu slimcoach?
Wir rufen Sie gerne innerhalb unserer Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
umgehend und kostenlos zurück. Senden Sie uns jetzt eine Rückruf-Bitte: