83 Einträge gefunden
Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß (g) |
Fett (g) |
Ballaststoffe (g) |
Zucker (g) |
Energiedichte (g) |
Vitamin C (kcal/g) |
Eisen (mg) |
Magnesium (mg) |
Natrium (mg) |
Cholesterin (mg) |
Purin (mg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollkornbrötchen | 219 | 42.35 | 8.3 | 1.5 | 6.7 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 3064.0 | 91.0 | 543.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen (allgemein) | 219 | 42.35 | 8.3 | 1.5 | 6.7 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 3064.0 | 91.0 | 543.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Butter | 235 | 41.14 | 8.1 | 3.9 | 6.5 | 1.1 | 2.4 | 6.0 | 2975.0 | 88.0 | 527.0 | 6.0 | 20.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Butter | 281 | 37.44 | 7.4 | 11.1 | 5.9 | 1.0 | 2.8 | 24.0 | 2704.0 | 81.0 | 480.0 | 26.0 | 19.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Butter und Erdbeerkonfitüre | 277 | 41.98 | 6.2 | 9.2 | 5.0 | 11.6 | 2.8 | 1063.0 | 2291.0 | 67.0 | 394.0 | 21.0 | 16.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Butter und Honig | 287 | 45.99 | 5.8 | 8.6 | 4.5 | 17.5 | 2.9 | 564.0 | 2385.0 | 63.0 | 371.0 | 20.0 | 14.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Butter und Johannisbeerkonfitüre | 276 | 43.07 | 5.9 | 8.7 | 5.0 | 14.4 | 2.8 | 3757.0 | 2231.0 | 64.0 | 374.0 | 20.0 | 15.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Buttermilch | 223 | 42.64 | 8.7 | 1.6 | 6.6 | 1.5 | 2.2 | 62.0 | 3066.0 | 92.0 | 547.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Diätmargarine | 277 | 37.39 | 7.4 | 10.8 | 5.9 | 0.9 | 2.8 | 24.0 | 2711.0 | 81.0 | 484.0 | 0.0 | 19.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Gewürzen | 222 | 42.96 | 8.3 | 1.6 | 6.6 | 3.1 | 2.2 | 0.0 | 3358.0 | 92.0 | 525.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Joghurt | 226 | 42.63 | 8.7 | 1.9 | 6.6 | 1.5 | 2.3 | 103.0 | 3056.0 | 92.0 | 545.0 | 1.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Kefir | 225 | 42.58 | 8.7 | 1.9 | 6.6 | 1.4 | 2.3 | 103.0 | 3063.0 | 92.0 | 546.0 | 1.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Kleie | 217 | 40.98 | 8.8 | 1.7 | 8.8 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 3809.0 | 113.0 | 513.0 | 0.0 | 22.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Kümmel | 224 | 42.18 | 8.7 | 2.0 | 6.9 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 3522.0 | 97.0 | 525.0 | 0.0 | 22.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Leinsamen | 230 | 40.80 | 9 | 3.1 | 7.4 | 1.1 | 2.3 | 0.0 | 3229.0 | 101.0 | 521.0 | 0.0 | 20.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Mandeln | 236 | 40.71 | 9.1 | 3.9 | 6.9 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | 3066.0 | 97.0 | 519.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Milch | 239 | 43.41 | 9.4 | 2.7 | 6.6 | 2.7 | 2.4 | 581.0 | 3044.0 | 93.0 | 550.0 | 3.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Milcheiweiß | 221 | 42.45 | 8.7 | 1.5 | 6.6 | 1.7 | 2.2 | 24.0 | 3037.0 | 91.0 | 543.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Mohn | 231 | 40.64 | 9 | 3.4 | 7.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 3353.0 | 102.0 | 520.0 | 0.0 | 23.0 |
Wir rufen
zurück!
Sie haben Fragen zu slimcoach?
Wir rufen Sie gerne innerhalb unserer Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
umgehend und kostenlos zurück. Senden Sie uns jetzt eine Rückruf-Bitte: