221 Einträge gefunden
Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß (g) |
Fett (g) |
Ballaststoffe (g) |
Zucker (g) |
Energiedichte (g) |
Vitamin C (kcal/g) |
Eisen (mg) |
Magnesium (mg) |
Natrium (mg) |
Cholesterin (mg) |
Purin (mg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brötchen | 284 | 55.86 | 10.1 | 1.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 0.0 | 970.0 | 22.0 | 731.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Brötchen (allgemein) | 284 | 55.86 | 10.1 | 1.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 0.0 | 970.0 | 22.0 | 731.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Brötchen Dinkelbrötchen | 226 | 38.13 | 10 | 3.4 | 4.3 | 4.8 | 2.3 | 26.0 | 4036.0 | 73.0 | 433.0 | 0.0 | 34.0 | ||||
Brötchen mit Aufstrich / Belag | 389 | 43.11 | 7.9 | 20.6 | 2.8 | 2.6 | 3.9 | 46.0 | 746.0 | 18.0 | 563.0 | 51.0 | 0.0 | ||||
Brötchen mit Butter | 279 | 48.82 | 8.2 | 5.4 | 3.2 | 1.5 | 2.8 | 10.0 | 700.0 | 24.0 | 540.0 | 12.0 | 5.0 | ||||
Brötchen mit Butter | 342 | 48.84 | 8.9 | 12.2 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 25.0 | 847.0 | 20.0 | 639.0 | 28.0 | 0.0 | ||||
Brötchen mit Butter | 389 | 43.11 | 7.9 | 20.6 | 2.8 | 2.6 | 3.9 | 46.0 | 746.0 | 18.0 | 563.0 | 51.0 | 0.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Apfelgelee | 322 | 52.54 | 6.8 | 9.2 | 2.6 | 17.2 | 3.2 | 126.0 | 703.0 | 15.0 | 488.0 | 21.0 | 0.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Aprikosenkonfitüre | 320 | 51.68 | 6.8 | 9.3 | 2.5 | 15.6 | 3.2 | 284.0 | 749.0 | 16.0 | 486.0 | 21.0 | 1.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Erdbeerkonfitüre | 322 | 52.15 | 6.8 | 9.3 | 2.6 | 16.6 | 3.2 | 1411.0 | 744.0 | 16.0 | 486.0 | 21.0 | 1.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Himbeerkonfitüre | 321 | 51.74 | 6.9 | 9.3 | 2.7 | 15.9 | 3.2 | 670.0 | 774.0 | 18.0 | 487.0 | 21.0 | 1.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Honig | 366 | 51.99 | 5.8 | 14.9 | 2.0 | 22.7 | 3.7 | 700.0 | 900.0 | 13.0 | 408.0 | 37.0 | 0.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Honig | 333 | 55.16 | 6.8 | 9.2 | 2.4 | 19.9 | 3.3 | 598.0 | 956.0 | 15.0 | 485.0 | 21.0 | 0.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Marmelade | 360 | 50.40 | 5.8 | 14.9 | 2.2 | 21.4 | 3.6 | 1156.0 | 616.0 | 13.0 | 407.0 | 37.0 | 0.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Orangenmarmelade | 322 | 52.39 | 6.8 | 9.2 | 2.6 | 16.9 | 3.2 | 983.0 | 685.0 | 16.0 | 488.0 | 21.0 | 1.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Rindertatar | 248 | 28.49 | 14.4 | 8.3 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 15.0 | 1394.0 | 21.0 | 400.0 | 41.0 | 18.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Schinkenwurst | 315 | 33.18 | 10.4 | 15.7 | 2.2 | 2.0 | 3.2 | 8800.0 | 808.0 | 20.0 | 674.0 | 41.0 | 12.0 | ||||
Brötchen mit Buttermilch | 255 | 51.79 | 8 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 63.0 | 633.0 | 17.0 | 456.0 | 1.0 | 15.0 | ||||
Brötchen mit Diätmargarine und Honig | 330 | 55.12 | 6.8 | 8.9 | 2.4 | 19.8 | 3.3 | 598.0 | 962.0 | 15.0 | 489.0 | 0.0 | 0.0 |
Wir rufen
zurück!
Sie haben Fragen zu slimcoach?
Wir rufen Sie gerne innerhalb unserer Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
umgehend und kostenlos zurück. Senden Sie uns jetzt eine Rückruf-Bitte: