11 Einträge gefunden
Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate |
![]() |
Eiweiß (g) |
Fett (g) |
Ballaststoffe (g) |
Zucker (g) |
Energiedichte (g) |
![]() |
Vitamin C (kcal/g) |
![]() |
Eisen (mg) |
Magnesium (mg) |
Natrium (mg) |
Cholesterin (mg) |
![]() |
Purin (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baguette | 284 | 55.86 | 10.1 | 1.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 0.0 | 1316.0 | 26.0 | 663.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Baguette Classic (gekochter Schinken, Käse, Salat, Tomate) (Gastronomie) | 227 | 20.89 | 13.5 | 9.8 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 2727.0 | 733.0 | 20.0 | 630.0 | 34.0 | 13.0 | ||||
Baguette Italien mit Parmaschinken, Parmesan und Salat (Gastronomie) | 277 | 31.99 | 14.1 | 10.1 | 2.1 | 1.8 | 2.8 | 650.0 | 875.0 | 22.0 | 1075.0 | 29.0 | 1.0 | ||||
Baguette mit Mozzarella und Tomaten (Gastronomie) | 217 | 26.19 | 9.4 | 8.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 3908.0 | 546.0 | 16.0 | 421.0 | 19.0 | 1.0 | ||||
Baguette Salami mit Salami, Salat, Tomate (Gastronomie) | 247 | 27.86 | 10.5 | 10.3 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3303.0 | 946.0 | 20.0 | 733.0 | 23.0 | 13.0 | ||||
Baguette überbacken | 197 | 30.14 | 10.4 | 3.6 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 7622.0 | 1264.0 | 22.0 | 614.0 | 17.0 | 10.0 | ||||
Baguette-Brötchen | 284 | 55.86 | 10.1 | 1.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 0.0 | 970.0 | 22.0 | 731.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Baguette-Brötchen geröstet | 288 | 56.61 | 10.2 | 1.8 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 0.0 | 983.0 | 22.0 | 741.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Pizzabaguette mit Gemüse und Salzlakenkäse aus Schafmilch | 168 | 11.64 | 7 | 10.2 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 17387.0 | 422.0 | 15.0 | 478.0 | 30.0 | 2.0 | ||||
Pizzabaguette mit Schinken | 188 | 10.39 | 14.6 | 9.7 | 1.0 | 2.1 | 1.9 | 17576.0 | 1299.0 | 23.0 | 482.0 | 100.0 | 15.0 | ||||
Pizzabaguette mit Tomate und Käse | 258 | 18.35 | 13.4 | 14.5 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 5488.0 | 537.0 | 28.0 | 356.0 | 41.0 | 2.0 |
Wir rufen
zurück!
Sie haben Fragen zu slimcoach?
Wir rufen Sie gerne innerhalb unserer Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
umgehend und kostenlos zurück. Senden Sie uns jetzt eine Rückruf-Bitte: