26 Einträge gefunden
Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß (g) |
Fett (g) |
Ballaststoffe (g) |
Zucker (g) |
Energiedichte (g) |
Vitamin C (kcal/g) |
Eisen (mg) |
Magnesium (mg) |
Natrium (mg) |
Cholesterin (mg) |
Purin (mg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen | 219 | 42.35 | 8.3 | 1.5 | 6.7 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 3064.0 | 91.0 | 543.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen geröstet | 224 | 43.19 | 8.5 | 1.6 | 6.8 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 3124.0 | 93.0 | 554.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Butter | 235 | 41.14 | 8.1 | 3.9 | 6.5 | 1.1 | 2.4 | 6.0 | 2975.0 | 88.0 | 527.0 | 6.0 | 20.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Buttermilch | 223 | 42.64 | 8.7 | 1.6 | 6.6 | 1.5 | 2.2 | 62.0 | 3066.0 | 92.0 | 547.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Gewürzen | 222 | 42.96 | 8.3 | 1.6 | 6.6 | 3.1 | 2.2 | 0.0 | 3358.0 | 92.0 | 525.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Joghurt | 226 | 42.63 | 8.7 | 1.9 | 6.6 | 1.5 | 2.3 | 103.0 | 3056.0 | 92.0 | 545.0 | 1.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Kefir | 225 | 42.58 | 8.7 | 1.9 | 6.6 | 1.4 | 2.3 | 103.0 | 3063.0 | 92.0 | 546.0 | 1.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Kleie | 217 | 40.98 | 8.8 | 1.7 | 8.8 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 3809.0 | 113.0 | 513.0 | 0.0 | 22.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Kümmel | 224 | 42.18 | 8.7 | 2.0 | 6.9 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 3522.0 | 97.0 | 525.0 | 0.0 | 22.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Leinsamen | 230 | 40.80 | 9 | 3.1 | 7.4 | 1.1 | 2.3 | 0.0 | 3229.0 | 101.0 | 521.0 | 0.0 | 20.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Malz | 222 | 43.28 | 8.2 | 1.5 | 6.4 | 3.8 | 2.2 | 0.0 | 3317.0 | 91.0 | 522.0 | 0.0 | 20.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Mandeln | 236 | 40.71 | 9.1 | 3.9 | 6.9 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | 3066.0 | 97.0 | 519.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Milch | 239 | 43.41 | 9.4 | 2.7 | 6.6 | 2.7 | 2.4 | 581.0 | 3044.0 | 93.0 | 550.0 | 3.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Milcheiweiß | 221 | 42.45 | 8.7 | 1.5 | 6.6 | 1.7 | 2.2 | 24.0 | 3037.0 | 91.0 | 543.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Mohn | 231 | 40.64 | 9 | 3.4 | 7.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 3353.0 | 102.0 | 520.0 | 0.0 | 23.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Molke | 222 | 42.75 | 8.4 | 1.6 | 6.6 | 1.6 | 2.2 | 92.0 | 3068.0 | 91.0 | 546.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Ölsamenzutaten | 231 | 42.01 | 9.1 | 2.7 | 6.6 | 1.2 | 2.3 | 0.0 | 3183.0 | 102.0 | 519.0 | 0.0 | 20.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Quark | 224 | 42.41 | 9.2 | 1.6 | 6.6 | 1.3 | 2.2 | 49.0 | 3080.0 | 92.0 | 543.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Rosinen | 226 | 44.47 | 7.9 | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 2.3 | 83.0 | 2998.0 | 87.0 | 500.0 | 0.0 | 22.0 |
Wir rufen
zurück!
Sie haben Fragen zu slimcoach?
Wir rufen Sie gerne innerhalb unserer Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
umgehend und kostenlos zurück. Senden Sie uns jetzt eine Rückruf-Bitte: