584 Einträge gefunden
Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate |
![]() |
Eiweiß (g) |
Fett (g) |
Ballaststoffe (g) |
Zucker (g) |
Energiedichte (g) |
![]() |
Vitamin C (kcal/g) |
![]() |
Eisen (mg) |
Magnesium (mg) |
Natrium (mg) |
Cholesterin (mg) |
![]() |
Purin (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weißbrot-Weizenbrot gebraten (zubereitet ohne Fett) | 242 | 48.84 | 8.2 | 1.2 | 3.2 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 700.0 | 24.0 | 540.0 | 1.0 | 5.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot geröstet | 247 | 49.76 | 8.4 | 1.2 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 713.0 | 24.0 | 550.0 | 1.0 | 5.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Butter | 266 | 46.55 | 7.8 | 5.1 | 3.0 | 1.4 | 2.7 | 10.0 | 667.0 | 23.0 | 515.0 | 11.0 | 4.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Buttermilch | 243 | 49.23 | 7.6 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 60.0 | 602.0 | 16.0 | 433.0 | 1.0 | 14.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Fett und Zucker | 261 | 48.92 | 7.8 | 3.5 | 3.0 | 4.7 | 2.6 | 7.0 | 669.0 | 23.0 | 510.0 | 7.0 | 4.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Joghurt | 246 | 49.22 | 7.6 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 100.0 | 596.0 | 16.0 | 431.0 | 2.0 | 14.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Kefir | 245 | 49.18 | 7.6 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 100.0 | 601.0 | 16.0 | 431.0 | 2.0 | 14.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Kleie | 239 | 47.08 | 8.6 | 1.4 | 5.6 | 1.5 | 2.4 | 1.0 | 1590.0 | 50.0 | 510.0 | 1.0 | 7.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Leinsamen | 257 | 45.77 | 9.3 | 3.8 | 4.7 | 1.4 | 2.6 | 1.0 | 1152.0 | 46.0 | 504.0 | 1.0 | 4.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Mandeln | 258 | 46.87 | 8.9 | 3.6 | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 810.0 | 33.0 | 515.0 | 1.0 | 5.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Milch | 259 | 50.06 | 8.3 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 560.0 | 608.0 | 18.0 | 439.0 | 4.0 | 14.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Mohn | 253 | 46.80 | 8.9 | 3.1 | 4.0 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 1103.0 | 38.0 | 516.0 | 1.0 | 7.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Molke | 241 | 49.32 | 7.3 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 2.4 | 89.0 | 603.0 | 15.0 | 432.0 | 1.0 | 14.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Ölsamenzutaten | 260 | 47.80 | 9.5 | 3.1 | 3.4 | 1.7 | 2.6 | 1.0 | 1072.0 | 47.0 | 500.0 | 1.0 | 4.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Quark | 244 | 49.01 | 8.1 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 47.0 | 618.0 | 16.0 | 430.0 | 1.0 | 14.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Rosinen | 247 | 50.43 | 7.7 | 1.2 | 3.4 | 7.9 | 2.5 | 83.0 | 830.0 | 25.0 | 497.0 | 1.0 | 7.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Sauermilch | 245 | 49.20 | 7.6 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 100.0 | 596.0 | 16.0 | 432.0 | 2.0 | 14.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Schinken | 239 | 47.45 | 8.6 | 1.3 | 3.1 | 1.4 | 2.4 | 1076.0 | 747.0 | 24.0 | 552.0 | 3.0 | 6.0 | ||||
Weißbrot-Weizenbrot mit Schrotanteilen | 238 | 48.16 | 7.4 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 1.0 | 888.0 | 23.0 | 428.0 | 1.0 | 15.0 |
Wir rufen
zurück!
Sie haben Fragen zu slimcoach?
Wir rufen Sie gerne innerhalb unserer Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
umgehend und kostenlos zurück. Senden Sie uns jetzt eine Rückruf-Bitte: