584 Einträge gefunden
Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate |
![]() |
Eiweiß (g) |
Fett (g) |
Ballaststoffe (g) |
Zucker (g) |
Energiedichte (g) |
![]() |
Vitamin C (kcal/g) |
![]() |
Eisen (mg) |
Magnesium (mg) |
Natrium (mg) |
Cholesterin (mg) |
![]() |
Purin (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuchenbrot mit Hefe und Sultaninen | 262 | 51.54 | 7.8 | 2.3 | 2.5 | 8.0 | 2.6 | 596.0 | 745.0 | 20.0 | 404.0 | 4.0 | 15.0 | ||||
Laugenbrezel (mit Salz) | 300 | 55.80 | 9.1 | 4.1 | 3.8 | 0.8 | 3.0 | 1.0 | 1384.0 | 27.0 | 1187.0 | 1.0 | 13.0 | ||||
Laugenbrezel (sichtbares Salz entfernt) | 303 | 56.24 | 9.2 | 4.2 | 3.8 | 0.8 | 3.0 | 1.0 | 1394.0 | 27.0 | 895.0 | 1.0 | 13.0 | ||||
Laugengebäck | 342 | 68.52 | 10.1 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 3.4 | 1.0 | 995.0 | 27.0 | 1163.0 | 1.0 | 13.0 | ||||
Laugengebäck geröstet | 344 | 68.94 | 10.2 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 3.4 | 1.0 | 1001.0 | 27.0 | 1170.0 | 1.0 | 13.0 | ||||
Lebensmittel eiweißarm glutenfrei und natriumarm | 301 | 62.32 | 0.8 | 5.0 | 2.2 | 4.6 | 3.0 | 53399.0 | 719.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | ||||
Lebensmittel eiweißarm und glutenfrei | 243 | 55.99 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 0.0 | 521.0 | 9.0 | 838.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
Leinsamenbrot mit Hefe | 252 | 43.41 | 9.6 | 4.1 | 5.6 | 1.9 | 2.5 | 0.0 | 1760.0 | 53.0 | 466.0 | 0.0 | 15.0 | ||||
Loosbrot | 198 | 38.75 | 7.3 | 1.2 | 8.1 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 2028.0 | 55.0 | 527.0 | 0.0 | 19.0 | ||||
Mais-Fladenbrot | 206 | 41.49 | 5.4 | 1.8 | 5.9 | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 1504.0 | 31.0 | 501.0 | 0.0 | 4.0 | ||||
Mais-Vollkornfladenbrot | 226 | 43.75 | 6.1 | 2.7 | 6.2 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | 1560.0 | 70.0 | 536.0 | 0.0 | 14.0 | ||||
Maisbrot | 232 | 44.67 | 8 | 2.1 | 5.0 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 2474.0 | 41.0 | 517.0 | 1.0 | 14.0 | ||||
Maisbrötchen | 245 | 46.99 | 8.4 | 2.2 | 5.3 | 1.3 | 2.5 | 1.0 | 2602.0 | 43.0 | 544.0 | 1.0 | 15.0 | ||||
Maisvollkornbrot | 212 | 40.91 | 7.3 | 1.8 | 6.3 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 2475.0 | 81.0 | 513.0 | 0.0 | 18.0 | ||||
Paniermehl | 358 | 73.52 | 10.1 | 2.1 | 5.3 | 4.4 | 3.6 | 0.0 | 1200.0 | 23.0 | 400.0 | 0.0 | 20.0 | ||||
Paniermehl glutenfrei | 352 | 64.14 | 7.4 | 6.9 | 8.4 | 1.1 | 3.5 | 0.0 | 2117.0 | 41.0 | 384.0 | 0.0 | 5.0 | ||||
Pumpernickel | 195 | 39.85 | 4.9 | 1.5 | 8.8 | 2.6 | 2.0 | 0.0 | 1856.0 | 54.0 | 445.0 | 0.0 | 19.0 | ||||
Reisbrot | 238 | 47.28 | 7.7 | 1.7 | 3.6 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | 2077.0 | 35.0 | 516.0 | 1.0 | 18.0 | ||||
Reisbrötchen | 250 | 49.71 | 8.1 | 1.7 | 3.7 | 1.1 | 2.5 | 1.0 | 2184.0 | 37.0 | 543.0 | 1.0 | 19.0 |
Wir rufen
zurück!
Sie haben Fragen zu slimcoach?
Wir rufen Sie gerne innerhalb unserer Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
umgehend und kostenlos zurück. Senden Sie uns jetzt eine Rückruf-Bitte: