584 Einträge gefunden
Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate |
![]() |
Eiweiß (g) |
Fett (g) |
Ballaststoffe (g) |
Zucker (g) |
Energiedichte (g) |
![]() |
Vitamin C (kcal/g) |
![]() |
Eisen (mg) |
Magnesium (mg) |
Natrium (mg) |
Cholesterin (mg) |
![]() |
Purin (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastanienbrot glutenfrei | 190 | 43.22 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2738.0 | 757.0 | 14.0 | 222.0 | 0.0 | 4.0 | ||||
Knäckebrot | 322 | 66.14 | 10.1 | 1.4 | 14.6 | 1.9 | 3.2 | 1.0 | 4700.0 | 68.0 | 463.0 | 1.0 | 20.0 | ||||
Knäckebrot leicht & cross | 356 | 69.76 | 13 | 2.3 | 6.5 | 2.8 | 3.6 | 0.0 | 2052.0 | 48.0 | 752.0 | 0.0 | 24.0 | ||||
Knäckebrot mit Buttermilch | 364 | 73.90 | 11.4 | 2.0 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 90.0 | 904.0 | 24.0 | 650.0 | 2.0 | 21.0 | ||||
Knäckebrot mit Fettzutaten | 386 | 67.50 | 11.4 | 7.4 | 4.4 | 2.0 | 3.9 | 15.0 | 967.0 | 33.0 | 747.0 | 16.0 | 6.0 | ||||
Knäckebrot mit Gewürzen | 357 | 71.82 | 11.9 | 1.9 | 4.8 | 5.6 | 3.6 | 1.0 | 1570.0 | 41.0 | 762.0 | 1.0 | 8.0 | ||||
Knäckebrot mit Kleie | 343 | 67.70 | 12.4 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 3.4 | 1.0 | 2286.0 | 72.0 | 733.0 | 1.0 | 10.0 | ||||
Knäckebrot mit Kräutern | 356 | 71.61 | 12.2 | 1.8 | 4.9 | 2.5 | 3.6 | 4646.0 | 1254.0 | 36.0 | 789.0 | 2.0 | 8.0 | ||||
Knäckebrot mit Kümmel | 358 | 70.33 | 12.5 | 2.4 | 5.1 | 2.4 | 3.6 | 1.0 | 1800.0 | 46.0 | 758.0 | 1.0 | 9.0 | ||||
Knäckebrot mit Leinsamen | 367 | 65.18 | 13.2 | 5.5 | 6.6 | 2.1 | 3.7 | 1.0 | 1641.0 | 66.0 | 718.0 | 1.0 | 6.0 | ||||
Knäckebrot mit Malz | 358 | 72.61 | 11.8 | 1.8 | 4.5 | 7.1 | 3.6 | 1.0 | 1564.0 | 40.0 | 761.0 | 1.0 | 6.0 | ||||
Knäckebrot mit Mandeln | 372 | 67.49 | 12.9 | 5.1 | 5.1 | 2.2 | 3.7 | 1.0 | 1166.0 | 48.0 | 742.0 | 1.0 | 7.0 | ||||
Knäckebrot mit Mehrkorn | 340 | 68.36 | 11 | 2.0 | 8.6 | 1.8 | 3.4 | 0.0 | 2565.0 | 68.0 | 685.0 | 0.0 | 8.0 | ||||
Knäckebrot mit Milch | 372 | 71.89 | 11.9 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 804.0 | 873.0 | 26.0 | 630.0 | 6.0 | 20.0 | ||||
Knäckebrot mit Milcheiweiß | 357 | 70.18 | 13.8 | 1.7 | 4.3 | 6.5 | 3.6 | 151.0 | 1011.0 | 40.0 | 776.0 | 1.0 | 6.0 | ||||
Knäckebrot mit Milcherzeugniszutaten | 372 | 71.89 | 11.9 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 804.0 | 873.0 | 26.0 | 630.0 | 6.0 | 20.0 | ||||
Knäckebrot mit Mohn | 364 | 67.29 | 12.8 | 4.4 | 5.7 | 2.0 | 3.6 | 1.0 | 1586.0 | 55.0 | 742.0 | 1.0 | 10.0 | ||||
Knäckebrot mit Ölsamenzutaten | 369 | 67.81 | 13.5 | 4.3 | 4.8 | 2.4 | 3.7 | 1.0 | 1521.0 | 67.0 | 709.0 | 1.0 | 6.0 | ||||
Knäckebrot mit Sauermilch | 367 | 73.55 | 11.3 | 2.4 | 3.4 | 2.3 | 3.7 | 150.0 | 891.0 | 24.0 | 646.0 | 3.0 | 21.0 |
Wir rufen
zurück!
Sie haben Fragen zu slimcoach?
Wir rufen Sie gerne innerhalb unserer Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
umgehend und kostenlos zurück. Senden Sie uns jetzt eine Rückruf-Bitte: